聚焦新能源 布局大消費
C類份額申購0費用
精選個股,講究投資性價比
嚴控回撤,把握市場脈搏
歷史年年正收益
震蕩市嚴控回撤
五星好基
金牛常將沈雪峰親管
![]() |
現金寶 | 立即購買 |
2.248% 2021-12-10 七日年化收益率 | ||
|
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞價值增長A (460005) | 2021-12-10 | 4.8639 | 6.8623 | -0.16% | 5.24% | 16.88% | ||
華泰柏瑞激勵動力A (001815) | 2021-12-10 | 3.3940 | 3.4590 | 0.80% | 5.77% | 20.35% | ||
華泰柏瑞生物醫藥A (004905) | 2021-12-10 | 3.0401 | 3.0401 | -0.94% | 9.58% | 18.35% | ||
華泰柏瑞行業領先 (460007) | 2021-12-10 | 3.8930 | 3.8930 | 0.93% | 15.76% | 26.97% | ||
華泰柏瑞醫療健康A (005805) | 2021-12-10 | 2.9225 | 2.9225 | -0.94% | 5.45% | 14.84% | ||
華泰柏瑞消費成長 (001069) | 2021-12-10 | 3.1250 | 3.1250 | -0.26% | 15.23% | 28.81% | ||
華泰柏瑞量化創優 (004394) | 2021-12-10 | 2.3039 | 2.3039 | 0.31% | 20.25% | 30.22% | ||
華泰柏瑞創新升級A (000566) | 2021-12-10 | 3.5650 | 4.7800 | 0.59% | 16.04% | 24.01% | ||
華泰柏瑞基本面智選A (007306) | 2021-12-10 | 3.2829 | 3.2829 | 1.32% | 35.65% | 60.96% | ||
華泰柏瑞研究精選A (007968) | 2021-12-10 | 1.9383 | 1.9383 | 0.58% | 17.16% | 25.27% | ||
300ETF聯接C (006131) | 2021-12-10 | 1.1577 | 1.9907 | -0.42% | -1.78% | 3.10% | 0 | |
中證500ETF聯接C (006087) | 2021-12-10 | 0.9014 | 0.9014 | -0.29% | 19.99% | 21.45% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞量化先行A (460009) | 2021-12-10 | 2.1850 | 2.7320 | -0.18% | 18.88% | 19.40% | ||
華泰柏瑞量化先行C (010246) | 2021-12-10 | 2.1670 | 2.1670 | -0.18% | 18.03% | 18.48% | 0 | |
華泰柏瑞量化增強A (000172) | 2021-12-10 | 1.7120 | 2.8800 | -0.23% | 4.90% | 8.91% | ||
華泰柏瑞量化增強C (010234) | 2021-12-10 | 1.6970 | 1.6970 | -0.24% | 4.11% | 8.09% | 0 | |
華泰柏瑞量化優選 (000877) | 2021-12-10 | 1.8225 | 2.2644 | -0.23% | 4.89% | 8.50% | ||
華泰柏瑞量化絕對收益 (001073) | 2021-12-10 | 1.2216 | 1.2216 | 0.24% | 1.69% | 0.34% | ||
華泰柏瑞量化驅動A (001074) | 2021-12-10 | 1.5925 | 1.5925 | -0.34% | 5.19% | 8.86% | 每日100萬 | |
華泰柏瑞量化驅動C (006531) | 2021-12-10 | 1.5916 | 1.5916 | -0.35% | 4.95% | 8.59% | 0 | 每日100萬 |
華泰柏瑞量化智慧A (001244) | 2021-12-10 | 1.6136 | 1.8039 | 0.03% | 25.16% | 26.08% | ||
華泰柏瑞量化智慧C (006104) | 2021-12-10 | 1.6915 | 1.8411 | 0.03% | 24.87% | 25.75% | 0 | |
華泰柏瑞量化對沖 (002804) | 2021-12-10 | 1.2126 | 1.2126 | 0.42% | 0.96% | -0.08% | ||
華泰柏瑞量化創優 (004394) | 2021-12-10 | 2.3039 | 2.3039 | 0.31% | 20.25% | 30.22% | ||
華泰柏瑞量化阿爾法A (005055) | 2021-12-10 | 1.6109 | 1.6109 | -0.11% | 12.87% | 16.56% | ||
華泰柏瑞量化阿爾法C (006532) | 2021-12-10 | 1.6203 | 1.6203 | -0.12% | 12.59% | 16.26% | 0 | |
華泰柏瑞港股通量化 (005269) | 2021-12-10 | 0.9792 | 0.9792 | -0.37% | 5.04% | 9.63% | ||
華泰柏瑞量化明選A (006942) | 2021-12-10 | 1.6792 | 1.6792 | -0.21% | 5.64% | 8.80% | ||
華泰柏瑞量化明選C (006943) | 2021-12-10 | 1.6615 | 1.6615 | -0.21% | 5.39% | 8.53% | 0 | |
華泰柏瑞量化創盈A (010303) | 2021-12-10 | 1.1862 | 1.1862 | 0.71% | 18.58% | 18.62% | ||
華泰柏瑞量化創盈C (010304) | 2021-12-10 | 1.1760 | 1.1760 | 0.71% | 17.69% | 17.65% | 0 | |
華泰柏瑞量化創享A (010137) | 2021-12-10 | 1.1020 | 1.1020 | 0.76% | 10.19% | -- | ||
華泰柏瑞量化創享C (010138) | 2021-12-10 | 1.0957 | 1.0957 | 0.75% | 9.57% | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞積極優選 (001097) | 2021-12-10 | 1.1710 | 1.1710 | 0.77% | 26.73% | 39.07% |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞盛世中國 (460001) | 2021-12-10 | 0.7660 | 4.4567 | 1.27% | 22.76% | 43.84% | ||
華泰柏瑞積極成長A (460002) | 2021-12-10 | 1.5683 | 2.1656 | -0.15% | 19.91% | 21.37% | ||
華泰柏瑞價值增長A (460005) | 2021-12-10 | 4.8639 | 6.8623 | -0.16% | 5.24% | 16.88% | ||
華泰柏瑞價值增長C (010037) | 2021-12-10 | 4.6443 | 5.5995 | -0.16% | 4.31% | 15.79% | 0 | |
華泰柏瑞行業領先 (460007) | 2021-12-10 | 3.8930 | 3.8930 | 0.93% | 15.76% | 26.97% | ||
華泰柏瑞創新升級A (000566) | 2021-12-10 | 3.5650 | 4.7800 | 0.59% | 16.04% | 24.01% | ||
華泰柏瑞創新升級C (010028) | 2021-12-10 | 3.4350 | 4.0220 | 0.59% | 15.23% | 23.10% | 0 | |
華泰柏瑞創新動力 (000967) | 2021-12-10 | 3.6120 | 3.6120 | 0.58% | 19.96% | 28.45% | 每日限額10萬元 | |
華泰柏瑞消費成長 (001069) | 2021-12-10 | 3.1250 | 3.1250 | -0.26% | 15.23% | 28.81% | ||
華泰柏瑞健康生活 (001398) | 2021-12-10 | 1.9820 | 1.9820 | 0.81% | 17.63% | 29.54% | ||
華泰柏瑞激勵動力A (001815) | 2021-12-10 | 3.3940 | 3.4590 | 0.80% | 5.77% | 20.35% | ||
華泰柏瑞激勵動力C (002082) | 2021-12-10 | 3.7530 | 3.8180 | 0.81% | 5.60% | 20.13% | 0 | |
華泰柏瑞滬港深 (003413) | 2021-12-10 | 2.4726 | 2.4726 | -1.43% | 12.83% | 18.50% | ||
華泰柏瑞多策略 (003175) | 2021-12-10 | 1.8462 | 1.8462 | -1.37% | 43.70% | 39.98% | ||
華泰柏瑞生物醫藥A (004905) | 2021-12-10 | 3.0401 | 3.0401 | -0.94% | 9.58% | 18.35% | ||
華泰柏瑞生物醫藥C (010031) | 2021-12-10 | 3.0097 | 3.0097 | -0.93% | 8.77% | 17.41% | 0 | |
華泰柏瑞富利混合 (004475) | 2021-12-10 | 1.6811 | 1.6811 | -1.40% | 45.71% | 52.66% | ||
華泰柏瑞新利混合A (001247) | 2021-12-10 | 1.4736 | 1.5914 | -0.22% | 15.51% | 17.90% | 每日限額10萬 | |
華泰柏瑞新利混合C (002091) | 2021-12-10 | 1.4668 | 1.5846 | -0.22% | 15.30% | 17.66% | 0 | 每日限額10萬 |
華泰柏瑞精選回報 (001524) | 2021-12-10 | 1.3725 | 1.3725 | 0.00% | 9.93% | 11.08% | 每日限額1萬 | |
華泰柏瑞享利混合A (003591) | 2021-12-10 | 1.3653 | 1.4653 | -0.23% | 6.86% | 8.51% | 每日限額10萬 | |
華泰柏瑞享利混合C (003592) | 2021-12-10 | 1.3572 | 1.4572 | -0.24% | 6.73% | 8.39% | 0 | 每日限額10萬 |
華泰柏瑞鼎利混合A (004010) | 2021-12-10 | 1.3921 | 1.5538 | -0.22% | 16.09% | 16.98% | 每日限額1萬 | |
華泰柏瑞鼎利混合C (004011) | 2021-12-10 | 1.4173 | 1.5790 | -0.21% | 15.72% | 16.60% | 0 | 每日限額1萬 |
華泰柏瑞新興產業A (005409) | 2021-12-10 | 2.5609 | 2.5609 | -0.06% | 26.74% | 34.58% | ||
華泰柏瑞新興產業C (010032) | 2021-12-10 | 2.5349 | 2.5349 | -0.06% | 25.77% | 33.49% | 0 | |
華泰柏瑞新金融地產 (005576) | 2021-12-10 | 1.0855 | 1.0855 | -0.99% | 1.77% | 0.62% | ||
華泰柏瑞醫療健康A (005805) | 2021-12-10 | 2.9225 | 2.9225 | -0.94% | 5.45% | 14.84% | ||
華泰柏瑞醫療健康C (011453) | 2021-12-10 | 2.9117 | 2.9117 | -0.94% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞基本面智選A (007306) | 2021-12-10 | 3.2829 | 3.2829 | 1.32% | 35.65% | 60.96% | ||
華泰柏瑞基本面智選C (007307) | 2021-12-10 | 3.2488 | 3.2488 | 1.32% | 35.33% | 60.56% | 0 | |
華泰柏瑞研究精選A (007968) | 2021-12-10 | 1.9383 | 1.9383 | 0.58% | 17.16% | 25.27% | ||
華泰柏瑞研究精選C (010291) | 2021-12-10 | 1.9269 | 1.9269 | 0.58% | 16.57% | 24.60% | 0 | |
華泰柏瑞景氣回報A (008373) | 2021-12-10 | 1.9251 | 1.9251 | 0.60% | 20.99% | 29.54% | ||
華泰柏瑞景氣回報C (008374) | 2021-12-10 | 1.9157 | 1.9157 | 0.59% | 20.71% | 29.22% | 0 | |
華泰柏瑞質量成長A (008528) | 2021-12-10 | 1.6828 | 1.6828 | -0.15% | 8.27% | 21.25% | ||
華泰柏瑞質量成長C (011452) | 2021-12-10 | 1.6778 | 1.6778 | -0.15% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞行業精選A (008526) | 2021-12-10 | 1.3582 | 1.3582 | 2.76% | 1.66% | 12.10% | ||
華泰柏瑞行業精選C (008527) | 2021-12-10 | 1.3526 | 1.3526 | 2.76% | 1.42% | 11.81% | 0 | |
華泰柏瑞景氣優選A (009636) | 2021-12-10 | 1.3893 | 1.3893 | 0.59% | 17.57% | 26.29% | ||
華泰柏瑞景氣優選C (011454) | 2021-12-10 | 1.3854 | 1.3854 | 0.60% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞品質優選A (009990) | 2021-12-10 | 1.0550 | 1.0550 | 0.77% | -5.69% | 4.31% | ||
華泰柏瑞品質優選C (009991) | 2021-12-10 | 1.0482 | 1.0482 | 0.77% | -6.13% | 3.78% | 0 | |
華泰柏瑞景利混合A (010060) | 2021-12-10 | 1.0280 | 1.1041 | 0.04% | 9.26% | 10.36% | 每日限額1萬 | |
華泰柏瑞景利混合C (010061) | 2021-12-10 | 1.0230 | 1.0988 | 0.04% | 8.86% | 9.93% | 0 | 每日限額1萬 |
華泰柏瑞優勢領航A (010122) | 2021-12-10 | 1.1808 | 1.1808 | 0.65% | 3.76% | 16.73% | ||
華泰柏瑞優勢領航C (010123) | 2021-12-10 | 1.1695 | 1.1695 | 0.65% | 2.99% | 15.80% | 0 | |
華泰柏瑞成長智選A (010345) | 2021-12-10 | 1.3150 | 1.3150 | 1.62% | 21.94% | 30.57% | ||
華泰柏瑞成長智選C (010346) | 2021-12-10 | 1.3081 | 1.3081 | 1.62% | 21.36% | 29.91% | 0 | |
華泰柏瑞質量領先A (010608) | 2021-12-10 | 0.8798 | 0.8798 | -0.19% | -- | -- | ||
華泰柏瑞質量領先C (010609) | 2021-12-10 | 0.8735 | 0.8735 | -0.19% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞品質成長A (011357) | 2021-12-10 | 0.9419 | 0.9419 | 0.68% | -- | -- | ||
華泰柏瑞品質成長C (011358) | 2021-12-10 | 0.9383 | 0.9383 | 0.69% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞質量精選A (010415) | 2021-12-10 | 1.1169 | 1.1169 | -0.21% | -- | -- | ||
華泰柏瑞質量精選C (010416) | 2021-12-10 | 1.1130 | 1.1130 | -0.22% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞港股通時代機遇A (011355) | 2021-12-10 | 0.9924 | 0.9924 | -1.46% | -- | -- | ||
華泰柏瑞港股通時代機遇C (011356) | 2021-12-10 | 0.9888 | 0.9888 | -1.46% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞行業嚴選A (011111) | 2021-12-10 | 1.0877 | 1.0877 | 0.96% | -- | -- | ||
華泰柏瑞行業嚴選C (011112) | 2021-12-10 | 1.0845 | 1.0845 | 0.95% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞遠見智選A (012748) | 2021-12-10 | 1.0411 | 1.0411 | 1.34% | -- | -- | ||
華泰柏瑞遠見智選C (012749) | 2021-12-10 | 1.0395 | 1.0395 | 1.34% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞景氣成長A (011748) | 2021-12-10 | 1.0280 | 1.0280 | -- | -- | -- | ||
華泰柏瑞景氣成長C (011749) | 2021-12-10 | 1.0261 | 1.0261 | -- | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞恒利混合A (012953) | 2021-12-10 | 0.9999 | 0.9999 | -0.25% | -- | -- | ||
華泰柏瑞恒利混合C (012954) | 2021-12-10 | 0.9993 | 0.9993 | -0.26% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有A (013431) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
華泰柏瑞景氣匯選三年持有C (013432) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅利ETF (510880) | 2021-12-10 | 2.8624 | 2.4890 | -1.25% | 10.32% | 6.98% | -- | |
紅利ETF聯接A (012761) | 2021-12-10 | 1.0004 | 1.0004 | -0.08% | -- | -- | ||
紅利ETF聯接C (012762) | 2021-12-10 | 1.0003 | 1.0003 | -0.08% | -- | -- | 0 | |
中小盤ETF (510220) | 2021-12-10 | 6.2083 | 1.7075 | -0.33% | 13.15% | 17.54% | -- | |
中小盤ETF聯接 (460220) | 2021-12-10 | 1.5856 | 1.5856 | -0.30% | 12.47% | 16.74% | ||
300ETF (510300) | 2021-12-10 | 5.1308 | 2.0743 | -0.48% | -1.63% | 3.70% | -- | |
300ETF聯接A (460300) | 2021-12-10 | 1.1692 | 2.0822 | -0.42% | -1.55% | 3.35% | ||
300ETF聯接C (006131) | 2021-12-10 | 1.1577 | 1.9907 | -0.42% | -1.78% | 3.10% | 0 | |
中證500ETF (512510) | 2021-12-10 | 1.8557 | 0.9345 | -0.31% | 21.65% | 23.21% | -- | |
中證500ETF聯接A (001214) | 2021-12-10 | 0.8989 | 0.8989 | -0.29% | 20.27% | 21.75% | ||
中證500ETF聯接C (006087) | 2021-12-10 | 0.9014 | 0.9014 | -0.29% | 19.99% | 21.45% | 0 | |
MSCIETF (512520) | 2021-12-10 | 1.8110 | 1.8110 | -0.22% | 7.87% | 14.20% | -- | |
MSCIETF聯接A (006286) | 2021-12-10 | 1.6228 | 1.9708 | -0.22% | 7.53% | 13.33% | ||
MSCIETF聯接C (006293) | 2021-12-10 | 1.6010 | 1.9490 | -0.22% | 7.27% | 13.05% | ||
紅利低波動ETF (512890) | 2021-12-10 | 0.7773 | 1.5546 | -1.31% | 16.84% | 13.58% | 0 | |
紅利低波動ETF聯接A (007466) | 2021-12-10 | 1.3584 | 1.3584 | -1.20% | 15.63% | 12.56% | ||
紅利低波動ETF聯接C (007467) | 2021-12-10 | 1.3482 | 1.3482 | -1.21% | 15.35% | 12.28% | 0 | |
科技100ETF (515580) | 2021-12-10 | 0.9673 | 1.9346 | -0.47% | 16.99% | 25.75% | 0 | |
科技100ETF聯接A (008399) | 2021-12-10 | 1.6435 | 1.6435 | -0.42% | 16.32% | 24.72% | ||
科技100ETF聯接C (008400) | 2021-12-10 | 1.6362 | 1.6362 | -0.42% | 16.05% | 24.42% | 0 | |
科創板ETF (588090) | 2021-12-10 | 1.4907 | 1.0409 | 0.10% | 3.56% | 7.09% | 0 | |
科創板ETF聯接A (011610) | 2021-12-10 | 1.1166 | 1.1166 | 0.10% | -- | -- | ||
科創板ETF聯接C (011611) | 2021-12-10 | 1.1144 | 1.1144 | 0.09% | -- | -- | 0 | |
光伏ETF (515790) | 2021-12-10 | 1.7741 | 1.7741 | 2.00% | 56.09% | 77.41% | 0 | |
光伏ETF聯接A (012679) | 2021-12-10 | 1.0231 | 1.0231 | 1.81% | -- | -- | ||
光伏ETF聯接C (012680) | 2021-12-10 | 1.0227 | 1.0227 | 1.80% | -- | -- | 0 | |
港股通50ETF (513550) | 2021-12-10 | 0.8726 | 0.8726 | -0.80% | -12.77% | -- | 0 | |
港股通50ETF聯接A (012151) | 2021-12-10 | 0.9716 | 0.9716 | -0.60% | -- | -- | ||
港股通50ETF聯接C (012152) | 2021-12-10 | 0.9714 | 0.9714 | -0.60% | -- | -- | 0 | |
互聯網50ETF (517050) | 2021-12-10 | 0.7765 | 0.7765 | -0.93% | -- | -- | 0 | |
智能駕駛ETF (516520) | 2021-12-10 | 1.2390 | 1.2390 | -0.15% | -- | -- | 0 | |
游戲動漫ETF (516770) | 2021-12-10 | 1.0230 | 1.0230 | 1.92% | -- | -- | 0 | |
稀土ETF (516780) | 2021-12-10 | 1.5156 | 1.5156 | 0.41% | -- | -- | 0 | |
稀土ETF聯接A (014331) | 2021-12-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
稀土ETF聯接C (014332) | 2021-12-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 | |
中證1000ETF (516300) | 2021-12-10 | 1.2537 | 1.2537 | 0.23% | -- | -- | 0 | |
物聯網ETF (516330) | 2021-12-10 | 1.2591 | 1.2591 | -0.38% | -- | -- | 0 | |
恒生科技ETF (513130) | 2021-12-10 | 0.7405 | 0.7405 | -0.68% | -- | -- | 0 | |
漂亮50ETF (561500) | 2021-12-10 | 0.9121 | 0.9121 | -0.59% | -- | -- | 0 | |
滬港深創新藥ETF (517120) | 2021-12-10 | 0.8450 | 0.8450 | -1.71% | -- | -- | 0 | |
保健ETF (516790) | 2021-12-10 | 0.9587 | 0.9587 | -0.87% | -- | -- | 0 | |
創科技ETF (159773) | 2021-12-10 | 1.0833 | 1.0833 | 0.06% | -- | -- | 0 | |
品牌消費ETF (517880) | 2021-12-10 | 1.0261 | 1.0261 | -0.32% | -- | -- | 0 | |
500指增ETF (561550) | 2021-12-10 | 0.9948 | 0.9948 | -- | -- | -- | 0 | |
滬港深云計算ETF (159738) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 | |
港科技50ETF (513150) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞穩本增利A類 (519519) | 2021-12-10 | 1.1132 | 1.6390 | -0.01% | 8.63% | 9.17% | ||
華泰柏瑞穩本增利B類 (460003) | 2021-12-10 | 1.1039 | 1.5880 | -0.01% | 8.31% | 8.82% | 0 | |
華泰柏瑞信用增利A類 (164606) | 2021-12-10 | 1.2795 | 1.4730 | 0.25% | 9.16% | 9.91% | ||
華泰柏瑞信用增利B類 (013788) | 2021-12-10 | 1.2803 | 1.2803 | 0.25% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞穩健收益A類 (460008) | 2021-12-10 | 1.1693 | 1.5083 | 0.04% | 3.69% | 4.00% | ||
華泰柏瑞穩健收益C類 (460108) | 2021-12-10 | 1.1559 | 1.4604 | 0.04% | 3.30% | 3.58% | 0 | |
華泰柏瑞季季紅債券 (000186) | 2021-12-10 | 1.0693 | 1.4539 | 0.03% | 4.98% | 5.45% | ||
華泰柏瑞豐盛純債A類 (000187) | 2021-12-10 | 1.0766 | 1.4892 | 0.04% | 6.22% | 6.71% | ||
華泰柏瑞豐盛純債C類 (000188) | 2021-12-10 | 1.0696 | 1.4511 | 0.04% | 5.81% | 6.28% | 0 | |
華泰柏瑞錦泰一年定開 (007867) | 2021-12-10 | 1.0043 | 1.0663 | 0.00% | 3.03% | 3.16% | ||
華泰柏瑞益通三個月定開債 (007958) | 2021-12-10 | 1.0310 | 1.0733 | 0.00% | 4.49% | 4.86% | 0 | |
華泰柏瑞錦興39個月定開 (008649) | 2021-12-10 | 1.0175 | 1.0456 | 0.01% | 2.33% | 2.52% | ||
華泰柏瑞錦瑞債券A (008524) | 2021-12-10 | 1.0663 | 1.0663 | 0.20% | 3.27% | 4.96% | ||
華泰柏瑞錦瑞債券C (008525) | 2021-12-10 | 1.0582 | 1.0582 | 0.20% | 2.88% | 4.53% | 0 | |
華泰柏瑞益商一年定開 (008650) | 2021-12-10 | 1.0197 | 1.0467 | 0.01% | 3.14% | 3.60% | ||
華泰柏瑞鴻利中短債A (009093) | 2021-12-10 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | 2.68% | 2.93% | ||
華泰柏瑞鴻利中短債C (009094) | 2021-12-10 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | 2.29% | 2.54% | 0 | |
華泰柏瑞鴻利中短債E (009095) | 2021-12-10 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | 2.68% | 2.93% | 0 | |
華泰柏瑞錦乾債券 (009953) | 2021-12-10 | 1.0612 | 1.0732 | 0.03% | 6.95% | 7.12% | ||
華泰柏瑞錦元債券 (013494) | 2021-12-10 | 1.0020 | 1.0020 | 0.02% | -- | -- |
基金名稱 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞貨幣A (460006) | 2021-12-10 | 0.5647 | 2.0520% | 0 | 每日限額500萬 |
華泰柏瑞貨幣B (460106) | 2021-12-10 | 0.6307 | 2.2930% | 0 | 每日限額500萬 |
華泰柏瑞天添寶A (003246) | 2021-12-10 | 0.6159 | 2.2480% | 0 | 每日限額1000萬 |
華泰柏瑞天添寶B (003871) | 2021-12-10 | 0.6814 | 2.4930% | 0 | 每日限額1000萬 |
華泰柏瑞交易貨幣C (012841) | 2021-12-10 | 0.5899 | 2.0270% | 0 | 每日限額500萬 |
基金名稱 | 凈值日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費 | 購買 |
華泰柏瑞交易貨幣A (511830) | 2021-12-10 | 0.5653 | 1.9120% | - | |
華泰柏瑞交易貨幣B (002469) | 2021-12-10 | 0.6310 | 2.1540% | - | 每日限額500萬 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞亞洲領導 (460010) | 2021-12-09 | 1.5910 | 1.5910 | 1.47% | -5.18% | 2.65% |
易會滿:從嚴從快從重處理“偽市值管理”問題 易會滿:從嚴從快從重處理“偽市值管理”問題證監會主席易會滿日前表示,“偽市值管理”本質是上市公司及實控人與相關機構和個人相互勾結,濫用持股、資金、信息等優勢...
《華泰柏瑞基金管理有限公司個人信息保護政策》... 尊敬的客戶:為了更好地保障您的合法權益,我們依據有關法律法規要求和業務需要,修訂并更新了《華泰柏瑞基金管理有限公司個人信息保護政策》(以下簡稱“保護政策”)...
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
華泰柏瑞量化先行A (460009) | 瞄準A股,量身定做 | |
華泰柏瑞量化先行C (010246) | ||
華泰柏瑞量化增強A (000172) | "聰明量化",薈萃智慧 | |
華泰柏瑞量化增強C (010234) | ||
華泰柏瑞量化優選 (000877) | 量化指引 精準優選 | |
華泰柏瑞量化絕對收益 (001073) | 絕對收益策略 追求平衡之美 | |
華泰柏瑞量化驅動A (001074) | 量化定位價值 專業驅動成長 | |
華泰柏瑞量化驅動C (006531) | ||
華泰柏瑞量化智慧A (001244) | 利用定量投資模型,追求資產的長期增值 | |
華泰柏瑞量化智慧C (006104) | 利用定量投資模型,追求資產的長期增值 | |
華泰柏瑞量化對沖 (002804) | 利用股指期貨等多種策略對沖市場風險 | |
華泰柏瑞量化創優 (004394) | 量化創優 精準定位 | |
華泰柏瑞量化阿爾法A (005055) | 量化阿爾法 全市場網羅超額收益 | |
華泰柏瑞量化阿爾法C (006532) | ||
華泰柏瑞港股通量化 (005269) | 精選三地優質個股 | |
華泰柏瑞量化明選A (006942) | ||
華泰柏瑞量化明選C (006943) | ||
華泰柏瑞量化創盈A (010303) | ||
華泰柏瑞量化創盈C (010304) | ||
華泰柏瑞量化創享A (010137) | ||
華泰柏瑞量化創享C (010138) |
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
華泰柏瑞積極優選 (001097) | 積極向上 鼎力優選 |
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
華泰柏瑞穩本增利A類 (519519) | 股債靈活配置 多元投資 | |
華泰柏瑞穩本增利B類 (460003) | 股債靈活配置 無申購費 | |
華泰柏瑞信用增利A類 (164606) | 兼具抗跌性與進攻性 | |
華泰柏瑞信用增利B類 (013788) | ||
華泰柏瑞穩健收益A類 (460008) | 純債精品 追求穩健 | |
華泰柏瑞穩健收益C類 (460108) | 純債精品 無申購費 | |
華泰柏瑞季季紅債券 (000186) | 力爭每季分紅 | |
華泰柏瑞豐盛純債A類 (000187) | 追求資產的長期穩定增值 | |
華泰柏瑞豐盛純債C類 (000188) | 追求資產的長期穩定增值 無申購費 | |
華泰柏瑞錦泰一年定開 (007867) | 攤余成本法債基 | |
華泰柏瑞益通三個月定開債 (007958) | ||
華泰柏瑞錦興39個月定開 (008649) | ||
華泰柏瑞錦瑞債券A (008524) | ||
華泰柏瑞錦瑞債券C (008525) | ||
華泰柏瑞益商一年定開 (008650) | ||
華泰柏瑞鴻利中短債A (009093) | ||
華泰柏瑞鴻利中短債C (009094) | ||
華泰柏瑞鴻利中短債E (009095) | ||
華泰柏瑞錦乾債券 (009953) | ||
華泰柏瑞錦元債券 (013494) |
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
華泰柏瑞貨幣A (460006) | 現金管理好工具 | |
華泰柏瑞貨幣B (460106) | 現金管理好工具 | |
華泰柏瑞交易貨幣A (511830) | 高流動性二級市場T+0交易 | |
華泰柏瑞交易貨幣B (002469) | 高流動性場外申贖 | |
華泰柏瑞天添寶A (003246) | 每天投點 其樂無窮 | |
華泰柏瑞天添寶B (003871) | ||
華泰柏瑞交易貨幣C (012841) |
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
華泰柏瑞亞洲領導 (460010) | 投資面向亞太地區 |